| Biểu mẫu 10 | ||||||
| (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT | ||||||
| PHÒNG GD&ĐT HIỆP HOÀ | | |||||
| TRƯỜNG THCS ĐẠI THÀNH | | |||||
| THÔNG B¸O | ||||||
| Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2010 - 2011 | ||||||
| | | | | | | |
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | | | |
| I | Số phòng học | | Số m2/học sinh | | | |
| II | Loại phòng học | | - | | | |
| 1 | Phòng học kiên cố | 0 | 0.00 | | | |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | 0.00 | | | |
| 3 | Phòng học tạm | 7 | 2.05 | | | |
| 4 | Phòng học nhờ | 0 | 0.00 | | | |
| 5 | Số phòng học bộ môn | 0 | 0.00 | | | |
| 6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 0 | 0.00 | | | |
| 7 | Bình quân lớp/phòng học | 1 | | | | |
| 8 | Bình quân học sinh/lớp | 27.9 | 1.44 | | | |
| III | Số điểm trường | 1 | | | | |
| IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 3499 | | | | |
| V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 800 | 4.10 | | | |
| VI | Tổng diện tích các phòng | 460 | 2.36 | | | |
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 400 | 2.05 | | | |
| 2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 0 | 0.00 | | | |
| 3 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | 24 | 0.12 | | | |
| 3 | Diện tích thư viện (m2) | 0 | 0.00 | | | |
| 4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 0 | 0.00 | | | |
| 5 | Diện tích phòng khác (….)(m2) | 36 | 0.18 | | | |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 6 | Số bộ/lớp | | | |
| 1 | Khối lớp 6 | 1 | 1/1 | | | |
| 2 | Khối lớp 7 | 2 | 2/2 | | | |
| | Khối lớp 8 | 2 | 2/2 | | | |
| 3 | Khối lớp 9 | 1 | 1/2 | | | |
| 4 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) | 0 | - | | | |
| VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | | Số học sinh/bộ | | | |
| IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | | Số thiết bị/lớp | | | |
| 1 | Ti vi | 1 | 1/7 | | | |
| 2 | Cát xét | 0 | 0/7 | | | |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | 1/7 | | | |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 1 | 1/7 | | | |
| 5 | Máy chiếu hắt | 4 | 4/7 | | | |
| Nội dung | Số lượng (m2) | |||||
| X | Nhà bếp | 0 | ||||
| XI | Nhà ăn | 0 | ||||
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |||
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII | Khu nội trú | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Nội dung | Có | Không | ||||
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | 1 | | |||
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | 0 | Không | |||
| XVII | Kết nối internet (ADSL) | 1 | | |||
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | 1 | | |||
| XIX | Tường rào xây | 0 | Không | |||
| | | Đại Thành, ngày 25 tháng 09 năm 2010 | | |||
| | | Thủ trưởng đơn vị | | |||
| | | PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH | | |||
| | | (Đã ký) | | |||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Ngô Văn Khương | | |||
Cảm ơn bạn đã ghé thăm, web đang được xây dựng, rất mong được sự góp ý của bạn. Ý kiến xin gửi về: c2daithanh@bacgiang.edu.vn hoặc ngovkhuong@gmail.com Trân trọng cảm ơn!
15/10/10
Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2010 - 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét